取扱い製品
×
受付時間 平日9:00~17:30
小型精密部品、電子部品などの内部状況を解析できるマイクロフォーカスX線検査装置です。
基本仕様
型式 | TXV-S4090FD | TXV-S4130FD |
---|---|---|
X線出力 | 90kV/200μA | 130kV/300μA |
X線最小焦点寸法 | 5μm | |
X線検出器 | FPD(フラットパネルディテクタ)130万画素 | |
空間分解能 | 5μm(JIMA RT RC-05) | |
X線幾何倍率 | 69倍 | 54倍 |
モニター上倍率 | 210倍(24インチモニター) | 160倍(24インチモニター) |
試料テーブル最大外形 | W410×D360×H80 mm | W410×D360×H80 mm |
試料最大質量 | 2kg | |
本体外形寸法 | W1150×D1105×H1725 mm | W1150×D1105×H1725 mm |
本体質 | 約950kg | 約1100kg |
漏洩線量 | 1μSv/h以下 | |
電源/接地 | 単相 AC100V, 1.5kVA/D種 |
画像解析・計測機能
計測機能 濡れ性、ワイヤ流れ、2点間寸法、ボイド計測、BGAボイド率測定
解析機能 疑似カラー、プロフィール、ヒストグラム、3次元表示